Mapa dofinansowań „Cyfrowy Uczeń” 2026
Województwo zachodniopomorskie: wyniki naboru 2026
38 placówek otrzymało łącznie 1,56 mln zł wsparcia. Pełna lista z kwotami poniżej.
1,56 mln złŁączne wsparcie1 557 400 zł
38Placówek ze wsparciem39 pozycji w wykazie
44 800 złMediana wsparciapołowa placówek dostała mniej, połowa więcej
Pełna lista placówek
Pokazano 39 z 39 pozycji wykazu
| RSPO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w BiałogardziePowiat Białogardzki; Białogard | 74146 | 44 800 zł |
| 2 | Technikum Ekonomiczne w BiałogardziePowiat Białogardzki; Białogard | 71049 | 29 520 zł |
| 3 | Technikum Informatyczne w BiałogardziePowiat Białogardzki; Białogard | 71124 | 44 800 zł |
| 4 | Technikum Mechaniczno-Elektryczne w BiałogardziePowiat Białogardzki; Białogard | 74145 | 44 800 zł |
| 5 | Technikum Organizacji Turystyki w BiałogardziePowiat Białogardzki; Białogard | 71123 | 44 800 zł |
| 6 | Szkoła Przysposabiająca do PracyPowiat Białogardzki; Białogard | 28728 | 30 000 zł |
| 7 | Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 2 w BiałogardziePowiat Białogardzki; Białogard | 264270 | 29 400 zł |
| 8 | Szkoła Podstawowa Specjalna w BiałogardziePowiat Białogardzki; Białogard | 28722 | 29 400 zł |
| 9 | Liceum Ogólnokształcące w TychowiePowiat Białogardzki; Tychowo | 29579 | 40 320 zł |
| 10 | Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w BiałogardziePowiat Białogardzki; Białogard | 13382 | 59 600 zł |
| 11 | Przedszkole Miejskie Nr 3 "Niezapominajka" w BiałogardzieMiasto Białogard; Białogard | 55754 | 45 000 zł |
| 12 | Przedszkole Miejskie Nr 2 "Słoneczne" w BiałogardzieMiasto Białogard; Białogard | 44612 | 30 000 zł |
| 13 | Przedszkole Miejskie Nr 1 "Bajka" w BiałogardzieMiasto Białogard; Białogard | 44447 | 45 000 zł |
| 14 | Szkoła Podstawowa im.Macieja Rataja w KarwinieGmina Karlino; Karlino | 86311 | 30 000 zł |
| 15 | Szkoła Podstawowa im.Miłośników Parsęty w DaszewieGmina Karlino; Karlino | 86310 | 30 000 zł |
| 16 | Szkoła Podstawowa w KarścinieGmina Karlino; Karlino | 86309 | 30 000 zł |
| 17 | Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w RogowieGmina Białogard; Białogard | 84556 | 30 000 zł |
| 18 | Szkoła Podstawowa im.ppor.Ryszarda Kuleszy w PomianowieGmina Białogard; Białogard | 84555 | 45 000 zł |
| 19 | Szkoła Podstawowa im.Juliana Tuwima w StanominieGmina Białogard; Stanomino | 84553 | 45 000 zł |
| 20 | Gminne Przedszkole Dębowa Chatka w TychowieGmina Tychowo; Tychowo | 21014 | 15 000 zł |
| 21 | Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w DobrowieGmina Tychowo; Tychowo | 22602 | 30 000 zł |
| 22 | Szkoła Podstawowa im.Stefana Czarnieckiego w ReczuGmina Recz; Recz | 49167 | 60 000 zł |
| 23 | Szkoła Podstawowa im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w BierzwnikuGmina Bierzwnik; Bierzwnik | 67819 | 41 160 zł |
| 24 | Przedszkole Miejskie w Drawnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w DrawnieGmina Drawno; Drawno | 480239 | 20 000 zł |
| 25 | I Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im.Bolesława Krzywoustego w ChoszczniePowiat Choszczeński; Choszczno | 11985 | 60 000 zł |
| 26 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w SuliszewiePowiat Choszczeński; Suliszewo | 26641 | 75 000 zł |
| 27 | Szkoła Podstawowa w KrzęcinieGmina Krzęcin; Krzęcin | 111804 | 45 000 zł |
| 28 | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w KrzęcinieGmina Krzęcin; Krzęcin | 111804 | 15 000 zł |
| 29 | Szkoła Podstawowa w CzłopieGmina Człopa; Człopa | 58843 | 48 800 zł |
| 30 | Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w RóżewieGmina Wałcz; Wałcz | 133700 | 45 000 zł |
| 31 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w GostomiGmina Wałcz; Wałcz | 133698 | 45 000 zł |
| 32 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w ChwiramieGmina Wałcz; Wałcz | 133706 | 45 000 zł |
| 33 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w WałczuGmina Miejska Wałcz; Wałcz | 4831 | 60 000 zł |
| 34 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w WałczuGmina Miejska Wałcz; Wałcz | 4644 | 60 000 zł |
| 35 | Publiczne Przedszkole w TucznieGmina Tuczno; Tuczno | 71120 | 15 000 zł |
| 36 | Szkoła Podstawowa im. Wedlów-Tuczyńskich w TucznieGmina Tuczno; Tuczno | 109938 | 45 000 zł |
| 37 | Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w BolkowieGmina Połczyn-Zdrój; Połczyn-Zdrój | 79676 | 30 000 zł |
| 38 | Technikum Zawodowe w Zespole Szkół im. T.Kościuszki w ŁobziePowiat Łobeski; Łobez | 23863 | 45 000 zł |
| 39 | Szkoła Podstawowa w ParsęckuGmina Szczecinek; Szczecinek | 9518 | 30 000 zł |
Oficjalny wykaz dla województwa zachodniopomorskiego podaje kwoty wnioskowane przez placówki (maks. 80% kosztu całkowitego).
Źródło danych
Następny nabór: wiosna 2027
Bądź gotowy, zanim ruszy nabór
Zostaw kontakt, a powiadomimy Cię pierwszego o starcie naboru i o tym, jak w kilka minut przygotować wniosek. W międzyczasie bezpłatnie pomożemy dobrać sprzęt pod Twój budżet.
Bez zobowiązań · w każdej chwili możesz się wypisać
Termin składania
15 maja
2027
2027
powiadomimy Cię