Mapa dofinansowań „Cyfrowy Uczeń” 2026
Województwo mazowieckie: wyniki naboru 2026
162 placówki otrzymały łącznie 6,51 mln zł wsparcia. Pełna lista z kwotami poniżej.
6,51 mln złŁączne wsparcie6 509 080 zł
162Placówek ze wsparciem166 pozycji w wykazie
45 000 złMediana wsparciapołowa placówek dostała mniej, połowa więcej
Pełna lista placówek
Pokazano 166 z 166 pozycji wykazu
| RSPO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w BaranowieGmina Baranowo; Baranowo | 107594 | 60 000 zł |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia w ZawadachGmina Baranowo; Zawady | 107596 | 30 000 zł |
| 3 | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Zamoyskiego w BieżuniuGmina Bieżuń; Bieżuń | 86336 | 45 000 zł |
| 4 | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w BlichowieGmina Bulkowo; Blichowo | 86453 | 45 000 zł |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Nowych ŁubkachGmina Bulkowo; Nowe Łubki | 84714 | 30 000 zł |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w BulkowieGmina Bulkowo; Bulkowo | 69496 | 45 000 zł |
| 7 | Samorządowe Przedszkole w ChlewiskachGmina Chlewiska; Chlewiska | 84203 | 15 000 zł |
| 8 | Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w ChlewiskachGmina Chlewiska; Chlewiska | 86996 | 45 000 zł |
| 9 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Henryka Sienkiewicza w CukrówceGmina Chlewiska; Cukrówka | 84201 | 30 000 zł |
| 10 | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w BudkachGmina Chlewiska; Budki Drugie | 84202 | 30 000 zł |
| 11 | Przedszkole Samorządowe w ChorzelachGmina Chorzele; Chorzele | 32069 | 15 000 zł |
| 12 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w ChorzelachGmina Chorzele; Chorzele | 196395 | 60 000 zł |
| 13 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze WielkiejGmina Chorzele; Krzynowłoga Wielka | 65286 | 30 000 zł |
| 14 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w DuczyminieGmina Chorzele; Duczymin | 60908 | 30 000 zł |
| 15 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w ZarębachGmina Chorzele; Zaręby | 65288 | 45 000 zł |
| 16 | Publiczna Szkoła Podstawowa w KrukowieGmina Chorzele; Krukowo | 31425 | 30 000 zł |
| 17 | Szkoła Podstawowa im. Janiny sieklickiej w Czernicach BorowychGmina Czernice Borowe; Czernice Borowe | 86245 | 45 000 zł |
| 18 | Technikum w DrobinieMiasto i Gmina Drobin; Drobin | 128666 | 30 000 zł |
| 19 | Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w DrobinieMiasto i Gmina Drobin; Drobin | 49154 | 30 000 zł |
| 20 | Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Łęgu ProbostwieMiasto i Gmina Drobin; Drobin | 92506 | 45 000 zł |
| 21 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w DrobinieMiasto i Gmina Drobin; Drobin | 92508 | 60 000 zł |
| 22 | Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w RogotwórskuMiasto i Gmina Drobin; Drobin | 121659 | 15 000 zł |
| 23 | Miejsko-Gminne Przedszkole w DrobinieMiasto i Gmina Drobin; Drobin | 49257 | 15 000 zł |
| 24 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-LetniskoGmina Garbatka-Letnisko; Garbatka-Letnisko | 79091 | 60 000 zł |
| 25 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w CzermnieMiasto i Gmina Gąbin; Czermno | 85555 | 30 000 zł |
| 26 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w BorkachMiasto i Gmina Gąbin; Borki | 85554 | 30 000 zł |
| 27 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym GrabiuMiasto i Gmina Gąbin; Nowe Grabie | 85556 | 45 000 zł |
| 28 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie.Miasto i Gmina Gąbin; Gąbin | 85552 | 60 000 zł |
| 29 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w BiałotarskuGmina Gostynin; Białotarsk | 58967 | 30 000 zł |
| 30 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w EmilianowieGmina Gostynin; Stefanów | 87148 | 22 200 zł |
| 31 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w LucieniuGmina Gostynin; Lucień | 60828 | 40 000 zł |
| 32 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w SierakówkuGmina Gostynin; Sierakówek | 81489 | 24 000 zł |
| 33 | Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w SokołowieGmina Gostynin; Sokołów | 60374 | 30 000 zł |
| 34 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w SolcuGmina Gostynin; Solec | 87085 | 30 000 zł |
| 35 | Szkoła Podstawowa w TeodorowieGmina Gostynin; Krzywie | 60148 | 30 000 zł |
| 36 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w ZwoleniuGmina Gostynin; Zwoleń | 60568 | 16 000 zł |
| 37 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w Przewodowie PoduchownymGmina Gzy; Przewodowo Poduchowne | 3816 | 30 000 zł |
| 38 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Skaszewie WłościańskimGmina Gzy; Skaszewo Włościańskie | 3817 | 30 000 zł |
| 39 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Huszlewie w Zespole Szkolno-Wychowawczym wGmina Huszlew; Huszlew | 84980 | 45 000 zł |
| 40 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłonnie LackiejGmina Jabłonna Lacka; Jabłonna Lacka | 56496 | 45 000 zł |
| 41 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w KadzidleGmina Kadzidło; Kadzidło | 23778 | 60 000 zł |
| 42 | Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w DylewieGmina Kadzidło; Dylewo | 30257 | 45 000 zł |
| 43 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w ChudkuGmina Kadzidło; Chudek | 43315 | 45 000 zł |
| 44 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w WachuGmina Kadzidło; Wach | 44150 | 30 000 zł |
| 45 | Gminne Przedszkole w KadzidleGmina Kadzidło; Kadzidło | 481017 | 30 000 zł |
| 46 | Przedszkole Samorządowe w DylewieGmina Kadzidło; Dylewo | 31772 | 15 000 zł |
| 47 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku (Oddział Przedszkolny)Gmina Kadzidło; Chudek | 43315 | 15 000 zł |
| 48 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu (Oddział Przedszkolny)Gmina Kadzidło; Wach | 44150 | 15 000 zł |
| 49 | Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w KarniewieGmina Karniewo; Karniewo | 73197 | 60 000 zł |
| 50 | Publiczna Szkoła Podstawowa w KazanowieGmina Kazanów; Kazanów | 34210 | 45 000 zł |
| 51 | Szkoła Podstawowa im. Januarego Suchodolskiego w BojmiuGmina Kotuń; Bojmie | 21643 | 45 000 zł |
| 52 | Szkoła Podstawowa im. Bohdana Arcta w KotuniuGmina Kotuń; Kotuń | 22743 | 60 000 zł |
| 53 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żeliszewie PodkościelnymGmina Kotuń; Żeliszew Podkościelny | 22749 | 45 000 zł |
| 54 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w KrasnemGmina Krasne; Krasne | 12911 | 45 000 zł |
| 55 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w AmelinieGmina Krasnosielc; Amelin | 30208 | 30 000 zł |
| 56 | Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w DrążdżewiweGmina Krasnosielc; Drążdżewo | 30233 | 45 000 zł |
| 57 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w RakachGmina Krasnosielc; Raki | 30259 | 30 000 zł |
| 58 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w KrasnosielcuGmina Krasnosielc; Krasnosielc | 56584 | 45 000 zł |
| 59 | Przedszkole Publiczne w Krzynowłodze MałejGmina Krzynowłoga Mała; Krzynowłoga Mała | 130948 | 15 000 zł |
| 60 | Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze MałejGmina Krzynowłoga Mała; Krzynowłoga Mała | 3322 | 45 000 zł |
| 61 | Szkoła Podstawowa w Romanach-SeborachGmina Krzynowłoga Mała; Romany-Sebory | 4982 | 30 000 zł |
| 62 | Zespół Szkół w Lubowidzu Samorządowe Przedszkole nr 1 w LubowidzuMiasto i Gmina Lubowidz; Lubowidz | 123972 | 15 000 zł |
| 63 | Zespół Szkół w Lubowidzu Szkoła Podstawowa w LubowidzuMiasto i Gmina Lubowidz; Lubowidz | 106555 | 45 000 zł |
| 64 | Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w ŁąckuGmina Łąck; Łąck | 55088 | 60 000 zł |
| 65 | Samorządowe Przedszkole w ŁąckuGmina Łąck; Łąck | 52491 | 15 000 zł |
| 66 | Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w ŁosicachMiasto i Gmina Łosice; Łosice | 81716 | 60 000 zł |
| 67 | Szkoła Podstawowa w LipnikachGmina Łyse; Lipniki | 79862 | 45 000 zł |
| 68 | Szkoła Podstawowa w ZalasiuGmina Łyse; Zalas | 80342 | 45 000 zł |
| 69 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w ChmielewieGmina Magnuszew; Chmielew | 17385 | 30 000 zł |
| 70 | Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w MniszewieGmina Magnuszew; Mniszew | 262698 | 30 000 zł |
| 71 | Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala" w PrzydworzycachGmina Magnuszew; Przydworzyc e | 86157 | 30 000 zł |
| 72 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w RozniszewieGmina Magnuszew; Rozniszew | 86156 | 45 000 zł |
| 73 | Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Zamoyskiego w MagnuszewieGmina Magnuszew; Magnuszew | 109555 | 60 000 zł |
| 74 | Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Magnuszewie (Oddział Przedszkolny)Gmina Magnuszew; Magnuszew | 109555 | 15 000 zł |
| 75 | Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Małej WsiGmina Mała Wieś; Mała Wieś | 80608 | 30 000 zł |
| 76 | Szkoła Podstawowa w PodgórzuGmina Mała Wieś; Podgórze | 80612 | 30 000 zł |
| 77 | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej WsiGmina Mała Wieś; Mała Wieś | 109089 | 45 000 zł |
| 78 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w MłynarzachGmina Młynarze; Młynarze | 50338 | 45 000 zł |
| 79 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w BożewieGmina Mochowo; Bożewo Nowe | 27352 | 45 000 zł |
| 80 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w LigowieGmina Mochowo; Ligowo | 27452 | 45 000 zł |
| 81 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w MochowieGmina Mochowo; Mochowo-Parcele | 27413 | 45 000 zł |
| 82 | Publiczna Szkoła Podstawowa w NiwiskachGmina Mokobody; Mokobody | 22683 | 45 000 zł |
| 83 | Zespół Oświatowy Publiczna Szkoła Podstawowa w MokobodachGmina Mokobody; Mokobody | 15810 | 45 000 zł |
| 84 | Szkoła Podstawowa im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach wchodząca w skład Zespołu Oświatowego w MordachMiasto i Gmina Mordy; Mordy | 25431 | 45 000 zł |
| 85 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w NurzeGmina Nur; Nur | 86924 | 45 000 zł |
| 86 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego w Obrytem w Zespole Placówek Oświatowych w ObrytemGmina Obryte; Obryte | 69359 | 45 000 zł |
| 87 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-BorkachGmina Olszewo-Borki; Olszewo-Borki | 81228 | 60 000 zł |
| 88 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w AntoniachGmina Olszewo-Borki; Antonie | 69173 | 30 000 zł |
| 89 | Szkoła Podstawowa w Nowej WsiGmina Olszewo-Borki; Nowa Wieś | 89281 | 45 000 zł |
| 90 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w PacynieGmina Pacyna; Pacyna | 85490 | 45 000 zł |
| 91 | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w HołubliGmina Paprotnia; Hołubla | 107687 | 30 000 zł |
| 92 | Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w GórkachGmina Platerów; Górki | 7238 | 45 000 zł |
| 93 | Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w PlaterowieGmina Platerów; Platerów | 7243 | 45 000 zł |
| 94 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w GzowieGmina Pokrzywnica; Gzowo | 91275 | 30 000 zł |
| 95 | Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie DużymGmina Pokrzywnica; Pobyłkowo Duże | 91658 | 30 000 zł |
| 96 | Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym NiestępowieGmina Pokrzywnica; Nowe Niestępowo | 91659 | 45 000 zł |
| 97 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w DzierżeninieGmina Pokrzywnica; Dzierżenin | 262691 | 45 000 zł |
| 98 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Policznie w Zespole Placówek Oświatowych PolicznaGmina Policzna; Policzna | 103378 | 45 000 zł |
| 99 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w CzarnolesieGmina Policzna; Czarnolas | 106274 | 45 000 zł |
| 100 | Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Sucharskiego w Nowej KrępieGmina Przasnysz; Nowa Krępa | 79850 | 45 000 zł |
| 101 | Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w LesznieGmina Przasnysz; Leszno | 80114 | 30 000 zł |
| 102 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad WisłąGmina Przyłęk; Grabów nad Wisłą | 24667 | 30 000 zł |
| 103 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Długoszewskiej w BabinieGmina Przyłęk; Stefanów | 24477 | 30 000 zł |
| 104 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w PrzyłękuGmina Przyłęk; Przyłęk | 272296 | 45 000 zł |
| 105 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w ŁaguszowieGmina Przyłęk; Łaguszów | 24632 | 45 000 zł |
| 106 | Przedszkole Samorządowe w RogozinieGmina Radzanowo; Rogozino | 131026 | 15 000 zł |
| 107 | Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w RogozinieGmina Radzanowo; Rogozino | 104641 | 45 000 zł |
| 108 | Samorządowe Przedszkole w RadzanowieGmina Radzanowo; Radzanowo | 104643 | 30 000 zł |
| 109 | Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w RadzanowieGmina Radzanowo; Radzanowo | 104642 | 60 000 zł |
| 110 | Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w RóżanieGmina Różan; Różan | 55981 | 60 000 zł |
| 111 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kpr. Michała Okurzałego w ZajezierzuGmina Sieciechów; Zajezierze | 105466 | 45 000 zł |
| 112 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w SieciechowieGmina Sieciechów; Sieciechów | 104691 | 30 000 zł |
| 113 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych SłowikachGmina Sieciechów; Stare Słowiki | 89381 | 30 000 zł |
| 114 | Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Zespole Oświatowym w Nowych IganiachGmina Siedlce; Nowe Iganie | 6583 | 60 000 zł |
| 115 | Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w SłubicachGmina Słubice; Słubice | 55954 | 45 000 zł |
| 116 | Szkoła Podstawowa im. abp. A. J. Nowowiejskiego w SłupnieGmina Słupno; Słupno | 58492 | 46 880 zł |
| 117 | Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w ŚwięcieńcuGmina Słupno; Święcieniec | 58494 | 30 000 zł |
| 118 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w LiszynieGmina Słupno; Liszyno | 58493 | 45 000 zł |
| 119 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie PodlaskimMiasto Sokołów Podlaski; Sokołów Podlaski | 80679 | 45 000 zł |
| 120 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2Miasto Sokołów Podlaski; Sokołów Podlaski | 63415 | 60 000 zł |
| 121 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. gen Stanisława Brzóski w Sokołowie PodlaskimMiasto Sokołów Podlaski; Sokołów Podlaski | 80680 | 60 000 zł |
| 122 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie PodlaskimMiasto Sokołów Podlaski; Sokołów Podlaski | 262750 | 60 000 zł |
| 123 | Szkoła Podstawowa w Starych ProboszczewicachGmina Stara Biała; Stare Proboszczewi ce | 60611 | 45 000 zł |
| 124 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym LubotyniuGmina Stary Lubotyń; Stary Lubotyń | 77614 | 60 000 zł |
| 125 | Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w SypniewieGmina Sypniewo; Sypniewo | 111943 | 45 000 zł |
| 126 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Gąsewie PoduchownymGmina Sypniewo; Gąsewo Poduchowne | 111945 | 30 000 zł |
| 127 | Przedszkole w Starym SzelkowieGmina Szelków; Stary Szelków | 12082 | 15 000 zł |
| 128 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach StarychGmina Tczów; Brzezinki Stare | 26565 | 45 000 zł |
| 129 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w JanowieGmina Tczów; Janów | 26614 | 30 000 zł |
| 130 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej św. Jadwigi w RawicyGmina Tczów; Rawica | 26717 | 45 000 zł |
| 131 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w TczowieGmina Tczów; Tczów | 39113 | 45 000 zł |
| 132 | Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w TroszynieGmina Troszyn; Troszyn | 5564 | 60 000 zł |
| 133 | Szkoła Podstawowa w Kleczkowie (Oddział Przedszkolny)Gmina Troszyn; Kleczkowo | 5008 | 15 000 zł |
| 134 | Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w KobylnikachGmina i Miasto Wyszogród; Kobylniki | 74943 | 30 000 zł |
| 135 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zatorach w Zespole Placówek Oświatowych w ZatorachGmina Zatory; Zatory | 61011 | 45 000 zł |
| 136 | Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w PniewieGmina Zatory; Pniewo | 63322 | 45 000 zł |
| 137 | Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Wyklętych w Borkach - Kosach (Oddział Przedszkolny)Gmina Zbuczyn; Borki - Kosy | 106644 | 15 000 zł |
| 138 | Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Wyklętych w Borkach - KosachGmina Zbuczyn; Borki - Kosy | 106644 | 45 000 zł |
| 139 | Szkoła Podstawowa im. Jana Czesława Tajcherta w CzuryłachGmina Zbuczyn; Cielemęc | 71497 | 30 000 zł |
| 140 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w DziewulachGmina Zbuczyn; Dziewule | 71687 | 30 000 zł |
| 141 | Szkoła Podstawowa w Krzesku - Królowa NiwaGmina Zbuczyn; Krzesk - Królowa Niwa | 63456 | 45 000 zł |
| 142 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w ZbuczynieGmina Zbuczyn; Zbuczyn | 63462 | 60 000 zł |
| 143 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paciorkowej WoliGmina Zwoleń; Paciorkowa Wola Nowa | 52430 | 45 000 zł |
| 144 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. T. Sędzielowskiego w BaryczyGmina Zwoleń; Barycz Kolonia | 52431 | 30 000 zł |
| 145 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w SycynieGmina Zwoleń; Sycyna Kolonia | 52428 | 30 000 zł |
| 146 | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w GostyniniePowiat Gostyniński; Gostynin | 7381 | 60 000 zł |
| 147 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana CzarnieckiegoPowiat Kozienicki; Kozienice | 20495 | 60 000 zł |
| 148 | II Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów PolskichPowiat Kozienicki; Kozienice | 25381 | 48 000 zł |
| 149 | Technikum - Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów PolskichPowiat Kozienicki; Kozienice | 25474 | 48 000 zł |
| 150 | Szkoła Branżowa I stopniaPowiat Kozienicki; Kozienice | 109560 | 36 000 zł |
| 151 | Technikum w BaranowiePowiat Ostrołęcki; Baranowo | 93004 | 30 000 zł |
| 152 | Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Szydłowcu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w SzydłowcuPowiat Szydłowiecki; Szydłowiec | 263810 | 30 000 zł |
| 153 | Technikum w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w SzydłowcuPowiat Szydłowiecki; Szydłowiec | 52418 | 36 000 zł |
| 154 | Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w SzydłowcuPowiat Szydłowiecki; Szydłowiec | 56465 | 36 000 zł |
| 155 | II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w SzydłowcuPowiat Szydłowiecki; Szydłowiec | 53498 | 36 000 zł |
| 156 | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w ZwoleniuPowiat Zwoleński; Zwoleń | 9491 | 60 000 zł |
| 157 | Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w ŻurominiePowiat Żuromiński; Żuromin | 111547 | 60 000 zł |
| 158 | Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w ŻurominiePowiat Żuromiński; Żuromin | 111612 | 30 000 zł |
| 159 | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w ŻurominiePowiat Żuromiński; Żuromin | 74924 | 60 000 zł |
| 160 | Szkoła Podstawowa w WejdzieStowarzyszenie Edukacyjne w Wejdzie "Wspólne Dobro"; Wejdo | 128729 | 30 000 zł |
| 161 | Szkoła Podstawowa SIGIE im. Karola Adamickiego w WarmiakuStowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamickiego Oddział w Ostrołęce; Warmiak | 128732 | 30 000 zł |
| 162 | Szkoła Podstawowa SIGIE im. Karola Adamickiego w PupkowiźnieStowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamickiego Oddział w Ostrołęce; Pupkowizna | 62578 | 30 000 zł |
| 163 | Szkoła Podstawowa SIGIE im. Karola Adamickiego w Pełtach (Oddział Przedszkolny)Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamickiego Oddział w Ostrołęce; Pełty | 56191 | 15 000 zł |
| 164 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w JazgarceStowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała Ojczyzna”; Jazgarka | 118543 | 30 000 zł |
| 165 | Salezjańska Szkoła Podstawowa w Sokołowie PodlaskimTowarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. St. Kostki w Warszawie; Sokołów Podlaski | 132912 | 60 000 zł |
| 166 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Sokołowie PodlaskimTowarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. St. Kostki w Warszawie; Sokołów Podlaski | 47677 | 45 000 zł |
Oficjalny wykaz dla województwa mazowieckiego podaje kwoty przyznane.
Źródło danych
Następny nabór: wiosna 2027
Bądź gotowy, zanim ruszy nabór
Zostaw kontakt, a powiadomimy Cię pierwszego o starcie naboru i o tym, jak w kilka minut przygotować wniosek. W międzyczasie bezpłatnie pomożemy dobrać sprzęt pod Twój budżet.
Bez zobowiązań · w każdej chwili możesz się wypisać
Termin składania
15 maja
2027
2027
powiadomimy Cię