Mapa dofinansowań „Cyfrowy Uczeń” 2026
Województwo lubelskie: wyniki naboru 2026
47 placówek otrzymało łącznie 2,20 mln zł wsparcia. Pełna lista z kwotami poniżej.
2,20 mln złŁączne wsparcie2 202 500 zł
47Placówek ze wsparciem50 pozycji w wykazie
45 000 złMediana wsparciapołowa placówek dostała mniej, połowa więcej
Pełna lista placówek
Pokazano 50 z 50 pozycji wykazu
| 1 | Przedszkole Samorządowe w MilanowieGmina Milanów | 15 000 zł |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w MilanowieGmina Milanów | 45 000 zł |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w RudnieGmina Milanów | 30 000 zł |
| 4 | Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Ks. J. Twardowskiego we WłodawiePowiat Włodawski | 15 000 zł |
| 5 | II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 we WłodawiePowiat Włodawski | 45 000 zł |
| 6 | Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. 2. Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Frycza Modrzewskiego we WłodawiePowiat Włodawski | 45 000 zł |
| 7 | Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 we Włodawie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. 2. Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Frycza Modrzewskiego we WłodawiePowiat Włodawski | 30 000 zł |
| 8 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w ParczewiePowiat Parczewski | 60 000 zł |
| 9 | Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w ParczewiePowiat Parczewski | 60 000 zł |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni GórnejGmina Adamów (zamojski) | 45 000 zł |
| 11 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w SuchowoliGmina Adamów (zamojski) | 15 000 zł |
| 12 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w SuchowoliGmina Adamów (zamojski) | 30 000 zł |
| 13 | Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w SitnieGmina Sitno | 15 000 zł |
| 14 | Szkoła Podstawowa im. Wandy Popławskiej w Zespole Szkół w SitnieGmina Sitno | 45 000 zł |
| 15 | Szkoła Podstawowa w CześnikachGmina Sitno | 15 000 zł |
| 16 | Szkoła Podstawowa w CześnikachGmina Sitno | 30 000 zł |
| 17 | Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w JarosławcuGmina Sitno | 15 000 zł |
| 18 | Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w JarosławcuGmina Sitno | 45 000 zł |
| 19 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu FabrycznymMiasto Rejowiec Fabryczny | 45 000 zł |
| 20 | Szkoła Podstawowa w CzerniejowieStowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerniejów, Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Lokalnych | 30 000 zł |
| 21 | Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w GrabowcuGmina Grabowiec | 15 000 zł |
| 22 | Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w GrabowcuGmina Grabowiec | 30 000 zł |
| 23 | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach KoloniiGmina Wojsławice | 45 000 zł |
| 24 | Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w SawinieGmina Sawin | 45 000 zł |
| 25 | Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w OkszowieGmina Chełm | 45 000 zł |
| 26 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w StawieGmina Chełm | 45 000 zł |
| 27 | Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w StołpiuGmina Chełm | 45 000 zł |
| 28 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie DużymGmina Chełm | 45 000 zł |
| 29 | Szkoła Podstawowa w Uhrze im. Romualda TrauguttaGmina Chełm | 45 000 zł |
| 30 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w ŻółtańcachGmina Chełm | 60 000 zł |
| 31 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w ZamościuMiasto Zamość | 60 000 zł |
| 32 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w ZamościuMiasto Zamość | 60 000 zł |
| 33 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w ZamościuMiasto Zamość | 60 000 zł |
| 34 | Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w ZamościuMiasto Zamość | 60 000 zł |
| 35 | Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w ZamościuMiasto Zamość | 45 000 zł |
| 36 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w ZamościuMiasto Zamość | 75 000 zł |
| 37 | Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w ZamościuMiasto Zamość | 75 000 zł |
| 38 | Bursa Międzyszkolna Nr 1 w ZamościuMiasto Zamość | 75 000 zł |
| 39 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w ZamościuMiasto Zamość | 75 000 zł |
| 40 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w ZamościuMiasto Zamość | 75 000 zł |
| 41 | Przedszkole im. Doroty Gellner w RzeczycyGmina Międzyrzec Podlaski | 15 000 zł |
| 42 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w AnnopoluGmina Annopol | 45 000 zł |
| 43 | Przedszkole w AnnopoluGmina Annopol | 30 000 zł |
| 44 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej WsiStowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Ekorozwoju Wsi "NADZIEJA" w Nowej Wsi | 30 000 zł |
| 45 | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w LubartowiePowiat Lubartowski | 42 500 zł |
| 46 | Technikum Zawodowe nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w LubartowiePowiat Lubartowski | 45 000 zł |
| 47 | I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w LubartowiePowiat Lubartowski | 75 000 zł |
| 48 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LubartowiePowiat Lubartowski | 75 000 zł |
| 49 | Szkoła Podstawowa im. Kapitana Michała Fijałki w Zespole Placówek Oświatowych w KodniuGmina Kodeń | 45 000 zł |
| 50 | Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych im. Żołnierzy mjr "Zenona" w Leśnej PodlaskiejGmina Leśna Podlaska | 45 000 zł |
Oficjalny wykaz dla województwa lubelskiego podaje kwoty wnioskowane przez placówki (maks. 80% kosztu całkowitego).
Źródło danych
Następny nabór: wiosna 2027
Bądź gotowy, zanim ruszy nabór
Zostaw kontakt, a powiadomimy Cię pierwszego o starcie naboru i o tym, jak w kilka minut przygotować wniosek. W międzyczasie bezpłatnie pomożemy dobrać sprzęt pod Twój budżet.
Bez zobowiązań · w każdej chwili możesz się wypisać
Termin składania
15 maja
2027
2027
powiadomimy Cię