Mapa dofinansowań „Cyfrowy Uczeń” 2026
Województwo podkarpackie: wyniki naboru 2026
74 placówki otrzymały łącznie 2,49 mln zł wsparcia. Pełna lista z kwotami poniżej.
2,49 mln złŁączne wsparcie2 486 560 zł
74Placówek ze wsparciem77 pozycji w wykazie
30 000 złMediana wsparciapołowa placówek dostała mniej, połowa więcej
Pełna lista placówek
Pokazano 77 z 77 pozycji wykazu
| 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIEGMINA STARY DZIKÓW | 45 000 zł |
| 2 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W DUBIECKUPOWIAT PRZEMYSKI | 43 200 zł |
| 3 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KROŚCIENKU WYŻNYMGMINA KROŚCIENKO WYŻNE | 60 000 zł |
| 4 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CIESZANOWIEGMINA CIESZANÓW | 15 000 zł |
| 5 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII MORALEWICZ W DACHNOWIEGMINA CIESZANÓW | 30 000 zł |
| 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PŁK. BRONISŁAWY WYSŁOUCHOWEJ Z SZABATOWSKICH W CIESZANOWIEGMINA CIESZANÓW | 45 000 zł |
| 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BISKUPA JANA OZGI W WOLI RANIŻOWSKIEJGMINA RANIŻÓW | 30 000 zł |
| 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GENERAŁA BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO W MAZURACHGMINA RANIŻÓW | 30 000 zł |
| 9 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RANIŻOWIEGMINA RANIŻÓW | 60 000 zł |
| 10 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBACZOWIEPOWIAT LUBACZOWSKI | 15 000 zł |
| 11 | GMINNE PRZEDSZKOLE W ODRZYKONIUGMINA WOJASZÓWKA | 15 000 zł |
| 12 | GMINNE PRZEDSZKOLE W USTROBNEJGMINA WOJASZÓWKA | 15 000 zł |
| 13 | GMINNE PRZEDSZKOLE W WOJASZÓWCEGMINA WOJASZÓWKA | 15 000 zł |
| 14 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W DYDNIGMINA DYDNIA | 15 000 zł |
| 15 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JABŁONCEGMINA DYDNIA | 45 000 zł |
| 16 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NIEBOCKUGMINA DYDNIA | 45 000 zł |
| 17 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIUGMINA OLESZYCE | 30 000 zł |
| 18 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W PRZEWORSKUMIASTO PRZEWORSK | 30 000 zł |
| 19 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3MIASTO PRZEWORSK | 30 000 zł |
| 20 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA IIMIASTO PRZEWORSK | 12 300 zł |
| 21 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA IIMIASTO PRZEWORSK | 74 040 zł |
| 22 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJAMIASTO PRZEWORSK | 15 000 zł |
| 23 | PRZEDSZKOLE GMINNE W DUKLIGMINA DUKLA | 45 000 zł |
| 24 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W WIETRZNIEGMINA DUKLA | 30 000 zł |
| 25 | SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIONCEGMINA DUKLA | 8400 zł |
| 26 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W HACZOWIE Z FILIĄ W TRZEŚNIOWIEGMINA HACZÓW | 30 000 zł |
| 27 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W HORYŃCU-ZDROJUGMINA HORYNIEC-ZDRÓJ | 45 000 zł |
| 28 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W JASZCZWIGMINA JEDLICZE | 15 000 zł |
| 29 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W JEDLICZUGMINA JEDLICZE | 15 000 zł |
| 30 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W POTOKUGMINA JEDLICZE | 15 000 zł |
| 31 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ŻARNOWCUGMINA JEDLICZE | 15 000 zł |
| 32 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO JARACZA W DOBIESZYNIEGMINA JEDLICZE | 15 000 zł |
| 33 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO MANIERSKIEGO W JEDLICZUGMINA JEDLICZE | 15 000 zł |
| 34 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W PIOTRÓWCEGMINA JEDLICZE | 15 000 zł |
| 35 | SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGIEMGMINA JEDLICZE | 15 000 zł |
| 36 | SZKOŁA PODSTAWOWA W MODERÓWCEGMINA JEDLICZE | 15 000 zł |
| 37 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WESOŁEJFUNDACJA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI | 30 000 zł |
| 38 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WRÓBLIKU SZLACHECKIMGMINA RYMANÓW | 45 000 zł |
| 39 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRÓLIKU POLSKIMGMINA RYMANÓW | 30 000 zł |
| 40 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY PÓŁTAWSKIEJ W SIENIAWIEGMINA RYMANÓW | 45 000 zł |
| 41 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOLBUSZOWEJGMINA KOLBUSZOWA | 30 000 zł |
| 42 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W KOLBUSZOWEJGMINA KOLBUSZOWA | 15 000 zł |
| 43 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIDEŁCEGMINA KOLBUSZOWA | 15 000 zł |
| 44 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KUPNIEGMINA KOLBUSZOWA | 45 000 zł |
| 45 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANKA ZAWISZY W PRZEDBORZUGMINA KOLBUSZOWA | 30 000 zł |
| 46 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIDEŁCEGMINA KOLBUSZOWA | 45 000 zł |
| 47 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH NOBLISTÓW W BUKOWCUGMINA KOLBUSZOWA | 30 000 zł |
| 48 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLBUSZOWEJGMINA KOLBUSZOWA | 75 000 zł |
| 49 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W KOLBUSZOWEJGMINA KOLBUSZOWA | 60 000 zł |
| 50 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NAJŚWIĘTSZEGO SERCAJEZUSA W STAREJ WSIGMINA BRZOZÓW | 60 000 zł |
| 51 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZMIENNICYGMINA BRZOZÓW | 45 000 zł |
| 52 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OLSZANACHGMINA KRASICZYN | 30 000 zł |
| 53 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW JADWIGI KRÓLOWEJ W KRASICZYNIEGMINA KRASICZYN | 45 000 zł |
| 54 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KUŃKOWCACHGMINA PRZEMYŚL | 15 000 zł |
| 55 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W UJKOWICACHGMINA PRZEMYŚL | 15 000 zł |
| 56 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W UJKOWICACHGMINA PRZEMYŚL | 30 000 zł |
| 57 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĘTOWNIGMINA PRZEMYŚL | 35 920 zł |
| 58 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W KRÓWNIKACHGMINA PRZEMYŚL | 45 000 zł |
| 59 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1 W ŻURAWICYGMINA ŻURAWICA | 15 000 zł |
| 60 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W KOSIENICACHGMINA ŻURAWICA | 30 000 zł |
| 61 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO W BUSZKOWICACHGMINA ŻURAWICA | 45 000 zł |
| 62 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W ORZECHOWCACHGMINA ŻURAWICA | 30 000 zł |
| 63 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MACIEJA RATAJA W WYSZATYCACHGMINA ŻURAWICA | 30 000 zł |
| 64 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W MAĆKOWICACHGMINA ŻURAWICA | 22 500 zł |
| 65 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W ŻURAWICYGMINA ŻURAWICA | 60 000 zł |
| 66 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŻURAWICYGMINA ŻURAWICA | 30 000 zł |
| 67 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DZIKOWCUGMINA DZIKOWIEC | 15 000 zł |
| 68 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WILCZEJ WOLIGMINA DZIKOWIEC | 39 200 zł |
| 69 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCUGMINA DZIKOWIEC | 45 000 zł |
| 70 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPCIACHGMINA DZIKOWIEC | 30 000 zł |
| 71 | SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNICYGMINA DZIKOWIEC | 30 000 zł |
| 72 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW.JANA BOSKO W TRZEŚNIGMINA NIWISKA | 16 000 zł |
| 73 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLBUSZOWEJPOWIAT KOLBUSZOWSKI | 60 000 zł |
| 74 | SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIAPOWIAT KOLBUSZOWSKI | 30 000 zł |
| 75 | TECHNIKUMPOWIAT KOLBUSZOWSKI | 45 000 zł |
| 76 | TECHNIKUMPOWIAT KOLBUSZOWSKI | 60 000 zł |
| 77 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIECZYSŁAWA WERYHY DAROWSKIEGO W ISKANIMIASTO I GMINA DUBIECKO | 30 000 zł |
Oficjalny wykaz dla województwa podkarpackiego podaje kwoty wnioskowane przez placówki (maks. 80% kosztu całkowitego).
Źródło danych
Następny nabór: wiosna 2027
Bądź gotowy, zanim ruszy nabór
Zostaw kontakt, a powiadomimy Cię pierwszego o starcie naboru i o tym, jak w kilka minut przygotować wniosek. W międzyczasie bezpłatnie pomożemy dobrać sprzęt pod Twój budżet.
Bez zobowiązań · w każdej chwili możesz się wypisać
Termin składania
15 maja
2027
2027
powiadomimy Cię