Mapa dofinansowań „Cyfrowy Uczeń” 2026
Województwo kujawsko-pomorskie: wyniki naboru 2026
43 placówki otrzymały łącznie 1,85 mln zł wsparcia. Pełna lista z kwotami poniżej.
1,85 mln złŁączne wsparcie1 851 000 zł
43Placówek ze wsparciem46 pozycji w wykazie
45 000 złMediana wsparciapołowa placówek dostała mniej, połowa więcej
Pełna lista placówek
Pokazano 46 z 46 pozycji wykazu
| RSPO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Kikole, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w KikoleGmina Kikół | 43698 | 45 000 zł |
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w TłuchowieGmina Tłuchowo | 48709 | 60 000 zł |
| 3 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOMICACHGMINA LIPNO | 70930 | 45 000 zł |
| 4 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. F. ŻWIRKI I S. WIGURY W MALISZEWIEGMINA LIPNO | 61363 | 30 000 zł |
| 5 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TRZEBIEGOSZCZUGMINA LIPNO | 60890 | 30 000 zł |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skępem Przedszkole Publiczne w Wiosce "Przedszkole pod lipami"Miasto i Gmina Skępe | 74298 | 15 000 zł |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Sejmu RP w WólceMiasto i Gmina Skępe | 68296 | 30 000 zł |
| 8 | Szkoła Podstawowa im. Sejmu RP w Wólce Oddział PrzedszkolnyMiasto i Gmina Skępe | 68296 | 15 000 zł |
| 9 | Szkoła Podstawowa w CzermnieMiasto i Gmina Skępe | 74297 | 30 000 zł |
| 10 | Szkoła Podstawowa w Czermnie Oddział PrzedszkolnyMiasto i Gmina Skępe | 74297 | 15 000 zł |
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego we WłocławkuMiasto Włocławek | 70758 | 60 000 zł |
| 12 | Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we WłocławkuMiasto Włocławek | 58401 | 75 000 zł |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 we WłocławkuMiasto Włocławek | 107371 | 60 000 zł |
| 14 | Przedszkole Publiczne Nr 4 we WłocławkuMiasto Włocławek | 44043 | 15 000 zł |
| 15 | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Chemicznych we WłocławkuMiasto Włocławek | 107561 | 30 000 zł |
| 16 | Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Technicznych we WłocławkuMiasto Włocławek | 58388 | 60 000 zł |
| 17 | Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych we WłocławkuMiasto Włocławek | 105775 | 60 000 zł |
| 18 | Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we WłocławkuMiasto Włocławek | 53712 | 60 000 zł |
| 19 | Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudkiego we WłocławkuMiasto Włocławek | 51941 | 75 000 zł |
| 20 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we WłocławkuMiasto Włocławek | 4705 | 75 000 zł |
| 21 | Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w BorzyminieGmina Rypin | 6344 | 45 000 zł |
| 22 | Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w WąpielskuGmina Wąpielsk | 42521 | 30 000 zł |
| 23 | Szkoła Podstawowa w Półwiesku MałymGmina Wąpielsk | 42520 | 30 000 zł |
| 24 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radzikach DużychGmina Wąpielsk | 42517 | 45 000 zł |
| 25 | Zespół Szkół w Boniewie Publiczna Szkoła Podstawowa w Boniewie z Oddziałami PrzedszkolnymiGmina Boniewo | 9415 | 15 000 zł |
| 26 | Zespół Szkół w Boniewie Przedszkole "Tęczowa Kraina"Gmina Boniewo | 9436 | 15 000 zł |
| 27 | Zespół Szkół w Boniewie Publiczna Szkoła Podstawowa w BoniewieGmina Boniewo | 9415 | 45 000 zł |
| 28 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w ZgłowiączceGmina Lubraniec | 74251 | 30 000 zł |
| 29 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baruchowie, Przedszkole Samorządowe w BaruchowieGmina Baruchowo | 133890 | 15 000 zł |
| 30 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baruchowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Kretkowskiej w BaruchowieGmina Baruchowo | 109733 | 45 000 zł |
| 31 | Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-MarysiniePowiat Włocławski | 91498 | 45 000 zł |
| 32 | Branżowa Szkoła I Stopnia im. Władysława Reymonta w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ChodczuPowiat Włocławski | 91895 | 30 000 zł |
| 33 | Technikum im. Władysława Reymonta w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego w ChodczuPowiat Włocławski | 92030 | 45 000 zł |
| 34 | Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w KowaluPowiat Włocławski | 82558 | 30 000 zł |
| 35 | Technikum im. św. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w KowaluPowiat Włocławski | 275237 | 45 000 zł |
| 36 | Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy KujawskiejPowiat Włocławski | 90514 | 30 000 zł |
| 37 | Technikum w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy KujawskiejPowiat Włocławski | 273051 | 45 000 zł |
| 38 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy KujawskiejPowiat Włocławski | 90515 | 30 000 zł |
| 39 | Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w Zespole Szkół w LubrańcuPowiat Włocławski | 89838 | 45 000 zł |
| 40 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w LubrańcuPowiat Włocławski | 89191 | 30 000 zł |
| 41 | Szkoła Podstawowa w PłużnicyGmina Płużnica | 85160 | 60 000 zł |
| 42 | Przedszkole w KsiążkachGmina Książki | 84772 | 15 000 zł |
| 43 | Szkołą Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w KsiążkachGmina Książki | 126839 | 45 000 zł |
| 44 | Szkoła Podstawowa nr 1Gmina Miasto Chełmno | 41213 | 48 000 zł |
| 45 | Szkoła Podstawowa nr 2Gmina Miasto Chełmno | 23795 | 48 000 zł |
| 46 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W WĄBRZEŹNIEGMINA MIASTO WĄBRZEŹNO | 27294 | 60 000 zł |
Oficjalny wykaz dla województwa kujawsko-pomorskiego podaje kwoty wnioskowane przez placówki (maks. 80% kosztu całkowitego).
Źródło danych
Następny nabór: wiosna 2027
Bądź gotowy, zanim ruszy nabór
Zostaw kontakt, a powiadomimy Cię pierwszego o starcie naboru i o tym, jak w kilka minut przygotować wniosek. W międzyczasie bezpłatnie pomożemy dobrać sprzęt pod Twój budżet.
Bez zobowiązań · w każdej chwili możesz się wypisać
Termin składania
15 maja
2027
2027
powiadomimy Cię