Mapa dofinansowań „Cyfrowy Uczeń” 2026
Województwo śląskie: wyniki naboru 2026
71 placówek otrzymało łącznie 3,55 mln zł wsparcia. Pełna lista z kwotami poniżej.
3,55 mln złŁączne wsparcie3 551 164,81 zł
71Placówek ze wsparciem
58 520,90 złMediana wsparciapołowa placówek dostała mniej, połowa więcej
Pełna lista placówek
Pokazano 71 z 71 pozycji wykazu
| 1 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ŚwiętochłowicachGmina Świętochłowice | 75 000 zł |
| 2 | Przedszkole Miejskie nr 32 w BytomiuGmina Bytom | 15 000 zł |
| 3 | Przedszkole Miejskie nr 33 w BytomiuGmina Bytom | 30 000 zł |
| 4 | Przedszkole Miejskie nr 36 w BytomiuGmina Bytom | 30 000 zł |
| 5 | Przedszkole Miejskie nr 42 w BytomiuGmina Bytom | 30 000 zł |
| 6 | Przedszkole Miejskie nr 53 w BytomiuGmina Bytom | 15 000 zł |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej w BytomiuGmina Bytom | 60 000 zł |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 33 w BytomiuGmina Bytom | 58 520,90 zł |
| 9 | Technikum nr 1 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w BytomiuGmina Bytom | 32 000 zł |
| 10 | Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w BytomiuGmina Bytom | 60 000 zł |
| 11 | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w BytomiuGmina Bytom | 75 000 zł |
| 12 | Przedszkole nr 19 w ChorzowieMiasto Chorzów | 30 000 zł |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Ignacego Mościckiego w ChorzowieMiasto Chorzów | 60 000 zł |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich w ChorzowieMiasto Chorzów | 45 000 zł |
| 15 | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Hadyny w ChorzowieMiasto Chorzów | 45 000 zł |
| 16 | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w ChorzowieMiasto Chorzów | 75 000 zł |
| 17 | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Ks. J.Czempiela w ChorzowieMiasto Chorzów | 45 000 zł |
| 18 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w ChorzowieMiasto Chorzów | 60 000 zł |
| 19 | Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Pawła II w ChorzowieMiasto Chorzów | 60 000 zł |
| 20 | III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w ChorzowieMiasto Chorzów | 75 000 zł |
| 21 | Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w ZabrzuMiasto Zabrze | 75 000 zł |
| 22 | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ZabrzuMiasto Zabrze | 75 000 zł |
| 23 | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w ZabrzuMiasto Zabrze | 75 000 zł |
| 24 | Przedszkole nr 9 w Siemianowicach ŚląskichMiasto Siemianowice Śląskie | 30 000 zł |
| 25 | Przedszkole nr 15 w Zespole Przedszkolnym nr 1 w Siemianowicach ŚląskichMiasto Siemianowice Śląskie | 18 000 zł |
| 26 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach ŚląskichMiasto Siemianowice Śląskie | 60 000 zł |
| 27 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Witolda Budryka w Siemianowicach ŚląskichMiasto Siemianowice Śląskie | 60 000 zł |
| 28 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Fryderyka Chopina w Siemianowicach ŚląskichMiasto Siemianowice Śląskie | 60 000 zł |
| 29 | Miejskie Przedszkole nr 4 im. Misia Uszatka w Rudzie ŚląskiejMiasto Ruda Śląska | 30 000 zł |
| 30 | Miejskie Przedszkole nr 20 im. Słonecznej Doliny w Rudzie ŚląskiejMiasto Ruda Śląska | 30 000 zł |
| 31 | Miejskie Przedszkole nr 35 w Rudzie ŚląskiejMiasto Ruda Śląska | 30 000 zł |
| 32 | Miejskie Przedszkole nr 38 im. Słonecznej Krainy w Zespole Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie ŚląskiejMiasto Ruda Śląska | 30 000 zł |
| 33 | Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rudzie ŚląskiejMiasto Ruda Śląska | 45 000 zł |
| 34 | Szkoła Podstawowa nr 11 Specjalna im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie ŚląskiejMiasto Ruda Śląska | 43 920 zł |
| 35 | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie ŚląskiejMiasto Ruda Śląska | 45 000 zł |
| 36 | Szkoła Podstawowa nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie ŚląskiejMiasto Ruda Śląska | 75 000 zł |
| 37 | Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie ŚląskiejMiasto Ruda Śląska | 74 973,91 zł |
| 38 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie ŚląskiejMiasto Ruda Śląska | 75 000 zł |
| 39 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w SosnowcuGmina Sosnowiec | 45 000 zł |
| 40 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima w SosnowcuGmina Sosnowiec | 60 000 zł |
| 41 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w SosnowcuGmina Sosnowiec | 60 000 zł |
| 42 | Szkoła Podstawowa nr 22 im. Agaty Mróz w SosnowcuGmina Sosnowiec | 60 000 zł |
| 43 | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego w SosnowcuGmina Sosnowiec | 45 000 zł |
| 44 | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego w SosnowcuGmina Sosnowiec | 55 750 zł |
| 45 | Szkoła Podstawowa nr 46 im. Jana Kiepury w SosnowcuGmina Sosnowiec | 60 000 zł |
| 46 | Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Brzechwy w SosnowcuGmina Sosnowiec | 60 000 zł |
| 47 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater w SosnowcuGmina Sosnowiec | 60 000 zł |
| 48 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w SosnowcuGmina Sosnowiec | 75 000 zł |
| 49 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 1 Ekonomiczne w SosnowcuGmina Sosnowiec | 60 000 zł |
| 50 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie w SosnowcuGmina Sosnowiec | 60 000 zł |
| 51 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w SosnowcuGmina Sosnowiec | 60 000 zł |
| 52 | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Gastronomiczna w SosnowcuGmina Sosnowiec | 45 000 zł |
| 53 | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Rzemieślniczo-Artystyczna w SosnowcuGmina Sosnowiec | 30 000 zł |
| 54 | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w SosnowcuGmina Sosnowiec | 75 000 zł |
| 55 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w SosnowcuGmina Sosnowiec | 75 000 zł |
| 56 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w SosnowcuGmina Sosnowiec | 75 000 zł |
| 57 | Bursa Szkolna w SosnowcuGmina Sosnowiec | 75 000 zł |
| 58 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lindowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w LindowieGmina Lipie | 30 000 zł |
| 59 | Przedszkole Publiczne w LindowieGmina Lipie | 15 000 zł |
| 60 | Przedszkole Publiczne w LipiuGmina Lipie | 15 000 zł |
| 61 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w LipiuGmina Lipie | 45 000 zł |
| 62 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w ParzymiechachGmina Lipie | 45 000 zł |
| 63 | Publiczne Przedszkole w ParzymiechachGmina Lipie | 15 000 zł |
| 64 | Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w KłobuckuPowiat kłobucki | 60 000 zł |
| 65 | III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w KłobuckuPowiat kłobucki | 60 000 zł |
| 66 | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w KłobuckuPowiat kłobucki | 75 000 zł |
| 67 | Przedszkole im. Marii Kownackiej w WęglowicachGmina Wręczyca Wielka | 15 000 zł |
| 68 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w PrzystajniGmina Przystajń | 45 000 zł |
| 69 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze ZajacińskimGmina Przystajń | 45 000 zł |
| 70 | Przedszkole Gminne nr 5 im. Jana Brzechwy w KłobuckuGmina Kłobuck | 15 000 zł |
| 71 | Szkoła Podstawowa w RaszczycachGmina Lyski | 28 000 zł |
Oficjalny wykaz dla województwa śląskiego podaje kwoty wnioskowane przez placówki (maks. 80% kosztu całkowitego).
Źródło danych
Następny nabór: wiosna 2027
Bądź gotowy, zanim ruszy nabór
Zostaw kontakt, a powiadomimy Cię pierwszego o starcie naboru i o tym, jak w kilka minut przygotować wniosek. W międzyczasie bezpłatnie pomożemy dobrać sprzęt pod Twój budżet.
Bez zobowiązań · w każdej chwili możesz się wypisać
Termin składania
15 maja
2027
2027
powiadomimy Cię