Mapa dofinansowań „Cyfrowy Uczeń” 2026
Województwo małopolskie: wyniki naboru 2026
107 placówek otrzymało łącznie 4,18 mln zł wsparcia. Pełna lista z kwotami poniżej.
4,18 mln złŁączne wsparcie4 176 352 zł
107Placówek ze wsparciem108 pozycji w wykazie
45 000 złMediana wsparciapołowa placówek dostała mniej, połowa więcej
Pełna lista placówek
Pokazano 108 z 108 pozycji wykazu
| RSPO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Bronisława Wanata w MoszczenicyGmina Moszczenica; Moszczenica | 42145 | 45 000 zł |
| 2 | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w PolanachGmina Krynica-Zdrój; Polany | 271038 | 15 000 zł |
| 3 | Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu-Gminne Przedszkole w TyliczuGmina Krynica-Zdrój; Tylicz | 24188 | 15 000 zł |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 2 im św. Jana Pawła II w GrybowieMiasto Grybów; Grybów | 13304 | 45 000 zł |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w GrybowieMiasto Grybów; Grybów | 22507 | 60 000 zł |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju-oddział przedszkolnyMiasto i Gmina Piwniczna-Zdrój; Piwniczna-Zdrój | 49609 | 15 000 zł |
| 7 | Publiczne Przedszkole nr 1 w Piwnicznej Zdroju wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piwnicznej ZdrojuMiasto i Gmina Piwniczna-Zdrój; Piwniczna-Zdrój | 275845 | 30 000 zł |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Piwnicznej Zdroju - oddział przedszkolnyMiasto i Gmina Piwniczna-Zdrój; Piwniczna-Zdrój | 41830 | 15 000 zł |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Piwnicznej Zdroju wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piwnicznej ZdrojuMiasto i Gmina Piwniczna-Zdrój; Piwniczna-Zdrój | 41828 | 60 000 zł |
| 10 | Szkoła Podstawowa w Łomnicy ZdrojuMiasto i Gmina Piwniczna-Zdrój; Piwniczna-Zdrój | 49609 | 45 000 zł |
| 11 | Szkoła Podstawowa w GłębokiemMiasto i Gmina Piwniczna-Zdrój; Piwniczna-Zdrój | 41833 | 30 000 zł |
| 12 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wietrzychowicach Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłowskiego w WietrzychowicachGmina Wietrzychowice; Wietrzychowice | 14340 | 45 000 zł |
| 13 | Publiczne Przedszkole w SzerzynachGmina Szerzyny; Szerzyny | 51285 | 15 000 zł |
| 14 | Publiczne Przedszkole w OłpinachGmina Szerzyny; Ołpiny | 51286 | 15 000 zł |
| 15 | Szkoła Podstawowa w KiczniGmina Łącko; Kiczni | 55755 | 30 000 zł |
| 16 | Szkoła Podstawowa w ZabrzeżyGmina Łącko; Zabrzeż | 59821 | 45 000 zł |
| 17 | Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w KadczyGmina Łącko; Kadcza | 48470 | 45 000 zł |
| 18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wilkowicza w ŁąckuGmina Łącko; Łącko | 60862 | 60 000 zł |
| 19 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w RopieGmina Ropa; Ropa | 68214 | 60 000 zł |
| 20 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w RopieGmina Ropa; Ropa | 68215 | 45 000 zł |
| 21 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w ŁosiuGmina Ropa; Łosie | 74937 | 45 000 zł |
| 22 | Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w KlęczanachGmina Gorlice; Klęczany | 103661 | 45 000 zł |
| 23 | Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy PolskiejGmina Gorlice; Ropica Polska | 90850 | 45 000 zł |
| 24 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w StróżówceGmina Gorlice; Stróżówka | 90860 | 45 000 zł |
| 25 | Miejskie Przedszkole nr 1 w GorlicachMiasto Gorlice; Gorlice | 17761 | 15 000 zł |
| 26 | Miejskie Przedszkole nr 2 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w GorlicachMiasto Gorlice; Gorlice | 123267 | 15 000 zł |
| 27 | Miejskie Przedszkole nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Miejskim Zespole Szkół nr 1Miasto Gorlice; Gorlice | 19551 | 15 000 zł |
| 28 | Miejskie Przedszkole nr 3 w Gorlicach w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w GorlicachMiasto Gorlice; Gorlice | 18621 | 15 000 zł |
| 29 | Miejskie Przedszkole nr 5 w Miejskim Zespole Szkół nr 5 im. ks. J Twardowskiego w GorlicachMiasto Gorlice; Gorlice | 19571 | 15 000 zł |
| 30 | Miejskie Przedszkole nr 8 w Gorlicach w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach im. Bohaterów Ziemi GorlickiejMiasto Gorlice; Gorlice | 38782 | 15 000 zł |
| 31 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w GorlicachMiasto Gorlice; Gorlice | 31949 | 60 000 zł |
| 32 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w GorlicachMiasto Gorlice; Gorlice | 31964 | 45 000 zł |
| 33 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w GorlicachMiasto Gorlice; Gorlice | 32003 | 60 000 zł |
| 34 | Szkoła Podstawowa w Miejskim Zespole Szkół nr 5 im. ks. J Twardowskiego w GorlicachMiasto Gorlice; Gorlice | 35182 | 60 000 zł |
| 35 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Gorlicach w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach im. Bohaterów Ziemi GorlickiejMiasto Gorlice; Gorlice | 32070 | 60 000 zł |
| 36 | Młodzieżowy Dom Kultury w GorlicachPowiat Gorlicki; Gorlice | 16399 | 56 712 zł |
| 37 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w GorlicachPowiat Gorlicki; Gorlice | 17370 | 75 000 zł |
| 38 | Centrum Kształcenia Zawodowego w GorlicachPowiat Gorlicki; Gorlice | 34357 | 75 000 zł |
| 39 | Powiatowy Zespoł Placówek Oświatowych w BieczuPowiat Gorlicki; Biecz | 17477 | 41 040 zł |
| 40 | Bursa Szkolna w Starym SączuPowiat Nowosądecki; Stary Sącz | 21953 | 75 000 zł |
| 41 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym SączuPowiat Nowosądecki; Stary Sącz | 29531 | 14 400 zł |
| 42 | Technikum w Zespole Szkół im. Św. Kingi w ŁąckuPowiat Nowosądecki; Łącko | 60824 | 45 000 zł |
| 43 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUSZOWICACHGmina Radgoszcz; Luszowice | 123017 | 45 000 zł |
| 44 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W RADGOSZCZYGmina Radgoszcz; Radgoszcz | 122982 | 60 000 zł |
| 45 | Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w OleśnieGmina Olesno; Olesno | 61465 | 60 000 zł |
| 46 | Szkoła Podstawowa w Pilczy ŻelichowskiejGmina Olesno; Pilcza Żelichowska | 61468 | 30 000 zł |
| 47 | Szkoła Podstawowa w ŚnietnicyGmina Uście Gorlickie; Śnietnica | 70733 | 30 000 zł |
| 48 | Szkoła Podstawowa w BanicyGmina Uście Gorlickie; Banica | 70736 | 30 000 zł |
| 49 | Szkoła Podstawowa w BrunarachGmina Uście Gorlickie; Brunary | 85560 | 45 000 zł |
| 50 | Szkoła Podstawowa w GładyszowieGmina Uście Gorlickie; Gładyszów | 70737 | 45 000 zł |
| 51 | Szkoła Podstawowa w HańczowejGmina Uście Gorlickie; Hańczowa | 70739 | 30 000 zł |
| 52 | Przedszkole Publiczne w Moszczenicy NiżnejStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu; Moszczenica Niżna | 479395 | 14 600 zł |
| 53 | Przedszkole Publiczne w PrzysietnicyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu; Przysietnica | 479609 | 14 600 zł |
| 54 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w BiesnejGmina Łużna; Biesna | 48277 | 30 000 zł |
| 55 | Szkoła Podstawowa im. Wacława Potockiego w Woli ŁużańskiejGmina Łużna; Wola Łużańska | 61674 | 30 000 zł |
| 56 | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w MszanceGmina Łużna; Mszanka | 61364 | 30 000 zł |
| 57 | Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali w SzalowejGmina Łużna; Szalowa | 58925 | 45 000 zł |
| 58 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Anny Leśkiewicz w ŁużnejGmina Łużna; Łużna | 58928 | 60 000 zł |
| 59 | Przedszkole nr 1 w Dąbrowie TarnowskiejGmina Dąbrowa Tarnowska; Dąbrowa Tarnowska | 86697 | 30 000 zł |
| 60 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie TarnowskiejGmina Dąbrowa Tarnowska; Dąbrowa Tarnowska | 84159 | 60 000 zł |
| 61 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie TarnowskiejGmina Dąbrowa Tarnowska; Dąbrowa Tarnowska | 84160 | 60 000 zł |
| 62 | Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego w SmęgorzowieGmina Dąbrowa Tarnowska; Smęgorzów | 86238 | 45 000 zł |
| 63 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie WielkimGmina Dąbrowa Tarnowska; Gruszów Wielki | 89365 | 45 000 zł |
| 64 | Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie GórnejGmina Dąbrowa Tarnowska; Nieczajna Górna | 86165 | 45 000 zł |
| 65 | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w GródkuGmina Grybów; Gródek | 18229 | 45 000 zł |
| 66 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinachosoba fizyczna; Lipiny | 5988 | 30 000 zł |
| 67 | Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w JelnejGmina Gródek nad Dunajcem; Jelna | 89788 | 30 000 zł |
| 68 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYDONICYGmina Gródek nad Dunajcem; Przydonica | 89907 | 45 000 zł |
| 69 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKI NIEPODLEGŁEJ W ROŻNOWIEGmina Gródek nad Dunajcem; Rożnów | 89905 | 45 000 zł |
| 70 | Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Długołęce-ŚwierkliGmina Podegrodzie; Długołęka-Świerkla | 13633 | 45 000 zł |
| 71 | Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Wieczorka w OlszanieGmina Podegrodzie; Olszana | 13636 | 45 000 zł |
| 72 | Szkoła Podstawowa im. Ojca Stanisława Papczyńskiego w PodegrodziuGmina Podegrodzie; Podegrodzie | 19077 | 60 000 zł |
| 73 | Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Brzeznej-LitaczuGmina Podegrodzie; Brzezna | 13632 | 30 000 zł |
| 74 | Szkoła Podstawowa im. płk. Narcyza Wiatra w GostwicyGmina Podegrodzie; Gostwica | 13634 | 30 000 zł |
| 75 | Szkoła Podstawowa w Mokrej WsiGmina Podegrodzie; Mokra Wieś | 13635 | 30 000 zł |
| 76 | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w RogachGmina Podegrodzie; Rogi | 13638 | 30 000 zł |
| 77 | Szkoła Podstawowa w StadłachGmina Podegrodzie; Stadła | 13639 | 30 000 zł |
| 78 | Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w OlszanceGmina Podegrodzie; Olszanka | 13637 | 30 000 zł |
| 79 | Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w BrzeznejGmina Podegrodzie; Brzezna | 13631 | 45 000 zł |
| 80 | Szkoła Podstawowa w Posadowej MogilskiejGmina Korzenna; Posadowa Mogilska | 43362 | 30 000 zł |
| 81 | Szkoła Podstawowa w WojnarowejGmina Korzenna; Wojnarowa | 48481 | 30 000 zł |
| 82 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy WielkiejGmina Korzenna; Lipnica Wielka | 64527 | 45 000 zł |
| 83 | Szkoła Podstawowa w TrzycierzuGmina Korzenna; Trzycierz | 48480 | 30 000 zł |
| 84 | Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w SiedlcachGmina Korzenna; Siedlce | 71542 | 30 000 zł |
| 85 | Szkoła Podstawowa im. Generała Franciszka Gągora w KoniuszowejGmina Korzenna; Koniuszowa | 61582 | 45 000 zł |
| 86 | Przedszkole Publiczne w ManiowieGmina Szczucin; Maniów | 103998 | 15 000 zł |
| 87 | Przedszkole Publiczne w SłupcuGmina Szczucin; Słupiec | 103990 | 15 000 zł |
| 88 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w ZabrniuGmina Szczucin; Zabrnie | 61525 | 15 000 zł |
| 89 | Szkoła Podstawowa w RadwanieGmina Szczucin; Radwan | 103525 | 30 000 zł |
| 90 | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w BoguszyGmina Kamionka Wielka; Bogusza | 25940 | 30 000 zł |
| 91 | Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w JamnicyGmina Kamionka Wielka; Jamnica | 55540 | 45 000 zł |
| 92 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Kingi w Kamionce WielkiejGmina Kamionka Wielka; Kamionka Wielka | 27820 | 45 000 zł |
| 93 | Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Piotra Poręby w MystkowieGmina Kamionka Wielka; Mystków | 29572 | 45 000 zł |
| 94 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamionce WielkiejGmina Kamionka Wielka; Kamionka Wielka | 41121 | 45 000 zł |
| 95 | Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w MszalnicyGmina Kamionka Wielka; Mszalnica | 29115 | 45 000 zł |
| 96 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w RdziostowieGmina Chełmiec; Rdziostów | 7564 | 15 000 zł |
| 97 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w ChełmcuGmina Chełmiec; Chełmiec | 12251 | 75 000 zł |
| 98 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie TarnowskiejPowiat Dąbrowski; Dąbrowa Tarnowska | 79044 | 60 000 zł |
| 99 | Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w SzczuciniePowiat Dąbrowski; Szczucin | 85351 | 30 000 zł |
| 100 | Technikum w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w SzczuciniePowiat Dąbrowski; Szczucin | 85514 | 45 000 zł |
| 101 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w SzczuciniePowiat Dąbrowski; Szczucin | 104974 | 30 000 zł |
| 102 | Szkoła Podstawowa Nr 1im. bpa Marcina Kromera w BieczuGmina Biecz; Biecz | 89199 | 45 000 zł |
| 103 | Szkoła Podstawowa im.Króla Kazimierza Wielkiego w BinarowejGmina Biecz; Binarowa | 104713 | 45 000 zł |
| 104 | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w SitnicyGmina Biecz; Sitnica | 131572 | 30 000 zł |
| 105 | Szkoła Podstawowa im.Mikolaja Kopernika w StrzeszynieGmina Biecz; Strzeszyn | 78118 | 45 000 zł |
| 106 | Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w KorczynieGmina Biecz; Korczyna | 93031 | 30 000 zł |
| 107 | Przedszkole im.Świętej Kingi w KorczynieGmina Biecz; Korczyna | 93032 | 15 000 zł |
| 108 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wacława Potockiego w BieczuGmina Biecz; Biecz | 89001 | 45 000 zł |
Oficjalny wykaz dla województwa małopolskiego podaje kwoty wnioskowane przez placówki (maks. 80% kosztu całkowitego).
Źródło danych
Następny nabór: wiosna 2027
Bądź gotowy, zanim ruszy nabór
Zostaw kontakt, a powiadomimy Cię pierwszego o starcie naboru i o tym, jak w kilka minut przygotować wniosek. W międzyczasie bezpłatnie pomożemy dobrać sprzęt pod Twój budżet.
Bez zobowiązań · w każdej chwili możesz się wypisać
Termin składania
15 maja
2027
2027
powiadomimy Cię