Mapa dofinansowań „Cyfrowy Uczeń” 2026
Województwo łódzkie: wyniki naboru 2026
52 placówki otrzymały łącznie 2,03 mln zł wsparcia. Pełna lista z kwotami poniżej.
2,03 mln złŁączne wsparcie2 025 429,60 zł
52Placówek ze wsparciem
45 000 złMediana wsparciapołowa placówek dostała mniej, połowa więcej
Pełna lista placówek
Pokazano 52 z 52 pozycji wykazu
| RSPO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy w Piotrkowie TrybunalskimMiasto Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski | 88598 | 30 000 zł |
| 2 | Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Piotrkowie TrybunalskimMiasto Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski | 89173 | 30 000 zł |
| 3 | Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Piotrkowie TrybunalskimMiasto Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski | 86961 | 30 000 zł |
| 4 | Przedszkole Samorządowe Nr 16 w Piotrkowie TrybunalskimMiasto Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski | 87271 | 15 000 zł |
| 5 | Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Piotrkowie TrybunalskimMiasto Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski | 86988 | 15 000 zł |
| 6 | Przedszkole Samorządowe Nr 26 w Piotrkowie TrybunalskimMiasto Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski | 87538 | 15 000 zł |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie TrybunalskimMiasto Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski | 64059 | 47 500 zł |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie TrybunalskimMiasto Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski | 60665 | 60 000 zł |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna im. Janusza Korczaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-WychowawczymMiasto Piotrków Trybunalski; Piotrków Trybunalski | 88077 | 30 000 zł |
| 10 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie Filia w DrzewicyPowiat Opoczyński; Drzewica | 18284 | 61 280 zł |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła IIMiasto Łęczyca; Łęczyca | 262328 | 60 000 zł |
| 12 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Górze Świętej MałgorzatyGmina Góra Świętej Małgorzaty; Góra Świętej Małgorzaty | 46656 | 45 000 zł |
| 13 | Szkoła Podstawowa im. Św.Jadwigi Królowej Polski w WitoniGmina Witonia; Witonia | 15773 | 45 000 zł |
| 14 | Szkoła Podstawowa im. Marii Koszutskiej w KadzidłowejGmina Grabów; Kadzidłowa | 91135 | 21 000 zł |
| 15 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w BabachGmina Moszczenica; Baby | 24073 | 45 000 zł |
| 16 | Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w GazomiGmina Moszczenica; Gazomia Stara | 24075 | 30 000 zł |
| 17 | Szkoła Przysposabiająca do Pracy w DziałoszyniePowiat Pajęczański; Działoszyn | 16270 | 30 000 zł |
| 18 | Branżowa Szkoła I Stopnia w PajęczniePowiat Pajęczański; Pajęczno | 15002 | 45 000 zł |
| 19 | Przedszkole w BolimowieGmina Bolimów; Bolimów | 8841 | 15 000 zł |
| 20 | Szkoła Podstawowa im.Henryka Dąbrowskiego w BolimowieGmina Bolimów; Bolimów | 9090 | 45 000 zł |
| 21 | Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w SkotnikachGmina Aleksandrów; Skotniki | 85922 | 30 000 zł |
| 22 | Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu.Powiat Piotrkowski; Wolbórz | 90737 | 45 000 zł |
| 23 | Gminne Przedszkole w MakowieGmina Maków; Maków | 22697 | 30 000 zł |
| 24 | Szkoła Podstawowa im.Marcina Bielskiego w BiałejGmina Rząśnia; Biała | 11880 | 45 000 zł |
| 25 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ŁaskuPowiat Łaski; Łask | 20275 | 60 000 zł |
| 26 | Publiczne Przedszkole w WidawieGmina Widawa; Widawa | 47076 | 26 224 zł |
| 27 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w BrzezinachMiasto Brzeziny; Brzeziny | 40683 | 60 000 zł |
| 28 | Szkoła Podstawowa im. Heleny Barchanowskiej w BogdanceGmina Brzeziny; Bogdanka | 41107 | 45 000 zł |
| 29 | Szkoła Podstawowa w Dąbrówce DużejGmina Brzeziny; Dąbrówka Duża | 41106 | 30 000 zł |
| 30 | Szkoła Podstawowa w Gałkówku-KoloniiGmina Brzeziny; Gałkówek-Kolonia | 41105 | 30 000 zł |
| 31 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszńskiego w ŁaniętachGmina Łanięta; Łanięta | 63405 | 45 000 zł |
| 32 | I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w KutniePowiat Kutnowski; Kutno | 19391 | 60 000 zł |
| 33 | Szkoła Podstawowa nr 1 w KrośniewicachGmina Krośniewice; Krośniewice | 16820 | 60 000 zł |
| 34 | Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie - Oddział przedszkolnyGmina Żychlin; Grabów | 29065 | 15 000 zł |
| 35 | Przedszkole Samorządowe Nr 1 w ŻychlinieGmina Żychlin; Żychlin | 29190 | 15 000 zł |
| 36 | Przedszkole Miejskie nr 5 "Stokrotka"Miasto Kutno; Kutno | 31184 | 15 000 zł |
| 37 | Przedszkole Miejskie nr 8 "Promyczek"Miasto Kutno; Kutno | 31284 | 30 000 zł |
| 38 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w KutnieMiasto Kutno; Kutno | 31729 | 45 000 zł |
| 39 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w KutnieMiasto Kutno; Kutno | 31727 | 60 000 zł |
| 40 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka SienkiewiczaMiasto Kutno; Kutno | 31717 | 60 000 zł |
| 41 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa PiłsudskiegoMiasto Kutno; Kutno | 263961 | 60 000 zł |
| 42 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama MickiewiczaMiasto Kutno; Kutno | 263969 | 60 000 zł |
| 43 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w KutnieMiasto Kutno; Kutno | 34266 | 75 000 zł |
| 44 | Przedszkole Miejskie nr 16 "Calineczka" w KutnieMiasto Kutno; Kutno | 29454 | 30 000 zł |
| 45 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lgocie WielkiejGmina Lgota Wielka; Lgota Wielka | 609403 | 45 000 zł |
| 46 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w PławnieGmina Gidle; Pławno | 91952 | 45 000 zł |
| 47 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w GidlachGmina Gidle; Gidle | 89387 | 45 000 zł |
| 48 | Publiczne Przedszkole w GidlachGmina Gidle; Gidle | 91950 | 15 000 zł |
| 49 | Publiczne Przedszkole w PławnieGmina Gidle; Pławno | 91949 | 15 000 zł |
| 50 | Publiczna Szkoła Podstawowa w BorzykowejGmina Żytno; Borzykowa | 80842 | 30 000 zł |
| 51 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w ŻytnieGmina Żytno; Żytno | 80401 | 45 000 zł |
| 52 | Poradnia Psychologiczno - PedagogicznaPowiat Rawski; Rawa Mazowiecka | 81062 | 39 425,60 zł |
Oficjalny wykaz dla województwa łódzkiego podaje kwoty wnioskowane przez placówki (maks. 80% kosztu całkowitego).
Źródło danych
Następny nabór: wiosna 2027
Bądź gotowy, zanim ruszy nabór
Zostaw kontakt, a powiadomimy Cię pierwszego o starcie naboru i o tym, jak w kilka minut przygotować wniosek. W międzyczasie bezpłatnie pomożemy dobrać sprzęt pod Twój budżet.
Bez zobowiązań · w każdej chwili możesz się wypisać
Termin składania
15 maja
2027
2027
powiadomimy Cię