Mapa dofinansowań „Cyfrowy Uczeń” 2026
Województwo podlaskie: wyniki naboru 2026
36 placówek otrzymało łącznie 1,29 mln zł wsparcia. Pełna lista z kwotami poniżej.
1,29 mln złŁączne wsparcie1 291 172,33 zł
36Placówek ze wsparciem
30 000 złMediana wsparciapołowa placówek dostała mniej, połowa więcej
Pełna lista placówek
Pokazano 36 z 36 pozycji wykazu
| 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W FILIPOWIEGMINA FILIPÓW | 45 000 zł |
| 2 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERWONEMGMINA KOLNO | 30 000 zł |
| 3 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABIELUGMINA KOLNO | 30 000 zł |
| 4 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WYGODZIEGMINA ŁOMŻA | 45 000 zł |
| 5 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PODGÓRZU IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOGMINA ŁOMŻA | 30 000 zł |
| 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MAŁYM PŁOCKUGMINA MAŁY PŁOCK | 45 000 zł |
| 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA W MIASTKOWIEGMINA MIASTKOWO | 45 000 zł |
| 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA W MIASTKOWIE (oddziały przedszkolne)GMINA MIASTKOWO | 15 000 zł |
| 9 | SZKOŁA PODSTAWOWA W RYDZEWIEGMINA MIASTKOWO | 30 000 zł |
| 10 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MOŃKACHGMINA MOŃKI | 75 000 zł |
| 11 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOŃKACH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W MOŃKACHGMINA MOŃKI | 60 000 zł |
| 12 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA CHĘTNIKA W NOWOGRODZIEGMINA NOWOGRÓD | 45 000 zł |
| 13 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZYJAŁOWIEGMINA PIĄTNICA | 30 000 zł |
| 14 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OFIAR KATYNIA W JEZIORKUGMINA PIĄTNICA | 30 000 zł |
| 15 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KISIELNICYGMINA PIĄTNICA | 30 000 zł |
| 16 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W OLSZYNACHGMINA PIĄTNICA | 30 000 zł |
| 17 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KISIELNICY (oddziały przedszkolne)GMINA PIĄTNICA | 15 000 zł |
| 18 | SZKOŁA PODSTAWOWA W RAKOWIE-BOGINIACHGMINA PIĄTNICA | 30 000 zł |
| 19 | PUNKT PRZEDSZKOLNY NR 1 Z SIEDZIBĄ W RACZKACH, UL. SPORTOWA 1, 16-420 RACZKIGMINA RACZKI | 15 000 zł |
| 20 | PUNKT PRZEDSZKOLNY NR 3 Z SIEDZIBĄ W RACZKACH, UL. SPORTOWA 1, 16-420 RACZKIGMINA RACZKI | 15 000 zł |
| 21 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RACZKACH (oddziały przedszkolne)GMINA RACZKI | 15 000 zł |
| 22 | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOKÓŁCEGMINA SOKÓŁKA | 30 000 zł |
| 23 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SUCHOWOLIGMINA SUCHOWOLA | 30 000 zł |
| 24 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSIGMINA SUWAŁKI | 24 047 zł |
| 25 | SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOBÓDCEGMINA SZYPLISZKI | 45 000 zł |
| 26 | SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOBÓDCE (oddziały przedszkolne)GMINA SZYPLISZKI | 15 000 zł |
| 27 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W PTAKACHGMINA TUROŚL | 30 000 zł |
| 28 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KRUPKI W LEMANIEGMINA TUROŚL | 30 000 zł |
| 29 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KSEBKACHGMINA TUROŚL | 30 000 zł |
| 30 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TUROŚLIGMINA TUROŚL | 45 000 zł |
| 31 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIŹNIEGMINA WIZNA | 15 000 zł |
| 32 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANUSZA KORCZAKA W KUZIACHGMINA ZBÓJNA | 30 000 zł |
| 33 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W KOLNIEMIASTO KOLNO | 30 000 zł |
| 34 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MOŃKACHPOWIAT MONIECKI | 72 125,33 zł |
| 35 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ALFREDA WIERUSZ-KOWALSKIEGO W SUWAŁKACHSUWAŁKI - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | 100 000 zł |
| 36 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACHSUWAŁKI - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | 60 000 zł |
Oficjalny wykaz dla województwa podlaskiego podaje kwoty przyznane.
Źródło danych
Następny nabór: wiosna 2027
Bądź gotowy, zanim ruszy nabór
Zostaw kontakt, a powiadomimy Cię pierwszego o starcie naboru i o tym, jak w kilka minut przygotować wniosek. W międzyczasie bezpłatnie pomożemy dobrać sprzęt pod Twój budżet.
Bez zobowiązań · w każdej chwili możesz się wypisać
Termin składania
15 maja
2027
2027
powiadomimy Cię